从韩国寄 FedEx 国际优先
特快 · 空运- 寄出地
- 韩国 → 中国
- 时效
- 未公布
运费规则
已由 Parcel2China 核实按重量分档计价——整件包裹按其所在档位收费:
| 重量 | 价格 |
|---|---|
| 不超过 0.5 公斤 | KRW 138,100 |
| 超过 0.5 至 1 公斤 | KRW 151,600 |
| 超过 1 至 1.5 公斤 | KRW 165,100 |
| 超过 1.5 至 2 公斤 | KRW 178,600 |
| 超过 2 至 2.5 公斤 | KRW 192,100 |
| 超过 2.5 至 3 公斤 | KRW 202,000 |
| 超过 3 至 3.5 公斤 | KRW 211,900 |
| 超过 3.5 至 4 公斤 | KRW 221,800 |
| 超过 4 至 4.5 公斤 | KRW 231,700 |
| 超过 4.5 至 5 公斤 | KRW 241,600 |
| 超过 5 至 5.5 公斤 | KRW 249,900 |
| 超过 5.5 至 6 公斤 | KRW 258,200 |
| 超过 6 至 6.5 公斤 | KRW 266,500 |
| 超过 6.5 至 7 公斤 | KRW 274,800 |
| 超过 7 至 7.5 公斤 | KRW 283,100 |
| 超过 7.5 至 8 公斤 | KRW 291,400 |
| 超过 8 至 8.5 公斤 | KRW 299,700 |
| 超过 8.5 至 9 公斤 | KRW 308,000 |
| 超过 9 至 9.5 公斤 | KRW 316,300 |
| 超过 9.5 至 10 公斤 | KRW 324,600 |
| 超过 10 至 10.5 公斤 | KRW 331,500 |
| 超过 10.5 至 11 公斤 | KRW 338,400 |
| 超过 11 至 11.5 公斤 | KRW 345,300 |
| 超过 11.5 至 12 公斤 | KRW 352,200 |
| 超过 12 至 12.5 公斤 | KRW 359,100 |
| 超过 12.5 至 13 公斤 | KRW 366,000 |
| 超过 13 至 13.5 公斤 | KRW 372,900 |
| 超过 13.5 至 14 公斤 | KRW 379,800 |
| 超过 14 至 14.5 公斤 | KRW 386,700 |
| 超过 14.5 至 15 公斤 | KRW 393,600 |
| 超过 15 至 15.5 公斤 | KRW 400,500 |
| 超过 15.5 至 16 公斤 | KRW 407,400 |
| 超过 16 至 16.5 公斤 | KRW 414,300 |
| 超过 16.5 至 17 公斤 | KRW 421,200 |
| 超过 17 至 17.5 公斤 | KRW 428,100 |
| 超过 17.5 至 18 公斤 | KRW 435,000 |
| 超过 18 至 18.5 公斤 | KRW 441,900 |
| 超过 18.5 至 19 公斤 | KRW 448,800 |
| 超过 19 至 19.5 公斤 | KRW 455,700 |
| 超过 19.5 至 20 公斤 | KRW 462,600 |
| 超过 20 至 20.5 公斤 | KRW 469,500 |
| 超过 20.5 至 44 公斤 | 每 公斤 KRW 25,100 |
| 超过 44 至 70 公斤 | 每 公斤 KRW 24,600 |
- 未公布体积重规则——轻泡大件是否按体积收费请向物流商确认
- 单件最重 70 公斤
2026-01-05 起生效 · 2026-10-09 采集自来源 · 查看来源
物流商原文
FedEx Promotional Export Rates, International Priority Express (IPE), rates in KRW, zone C (China (Excluding China South)): 0.50 kg 138100 … 20.50 kg 469500; 21–44 kg 25100/kg, 45–70 kg 24600/kg (multiply by total shipment weight). Rates exclude special fees and fuel surcharge.