跳到主要内容
Parcel2China

日本邮政

Japan Post

邮政服务
未核实商家
访问官网 ↗

信息采集自公开来源,尚未经该公司或我们核实。

总部
日本

公司简介

日本国家邮政。寄往中国可用 EMS、国际小包航空件和海运件(最重30公斤,最长1.5米,长度加周长不超过3米)。寄中国的SAL目前暂停受理。

从日本寄往中国的服务

EMS 国际特快专递

特快 · 空运
寄出地
日本 → 中国
时效
未公布
  • 可追踪
  • 门店投寄

运费规则

已由 Parcel2China 核实

按重量分档计价——整件包裹按其所在档位收费:

重量价格
不超过 0.5 公斤 JPY 1,450
超过 0.5 至 0.6 公斤 JPY 1,600
超过 0.6 至 0.7 公斤 JPY 1,750
超过 0.7 至 0.8 公斤 JPY 1,900
超过 0.8 至 0.9 公斤 JPY 2,050
超过 0.9 至 1 公斤 JPY 2,200
超过 1 至 1.25 公斤 JPY 2,500
超过 1.25 至 1.5 公斤 JPY 2,800
超过 1.5 至 1.75 公斤 JPY 3,100
超过 1.75 至 2 公斤 JPY 3,400
超过 2 至 2.5 公斤 JPY 3,900
超过 2.5 至 3 公斤 JPY 4,400
超过 3 至 3.5 公斤 JPY 4,900
超过 3.5 至 4 公斤 JPY 5,400
超过 4 至 4.5 公斤 JPY 5,900
超过 4.5 至 5 公斤 JPY 6,400
超过 5 至 5.5 公斤 JPY 6,900
超过 5.5 至 6 公斤 JPY 7,400
超过 6 至 7 公斤 JPY 8,200
超过 7 至 8 公斤 JPY 9,000
超过 8 至 9 公斤 JPY 9,800
超过 9 至 10 公斤 JPY 10,600
超过 10 至 11 公斤 JPY 11,400
超过 11 至 12 公斤 JPY 12,200
超过 12 至 13 公斤 JPY 13,000
超过 13 至 14 公斤 JPY 13,800
超过 14 至 15 公斤 JPY 14,600
超过 15 至 16 公斤 JPY 15,400
超过 16 至 17 公斤 JPY 16,200
超过 17 至 18 公斤 JPY 17,000
超过 18 至 19 公斤 JPY 17,800
超过 19 至 20 公斤 JPY 18,600
超过 20 至 21 公斤 JPY 19,400
超过 21 至 22 公斤 JPY 20,200
超过 22 至 23 公斤 JPY 21,000
超过 23 至 24 公斤 JPY 21,800
超过 24 至 25 公斤 JPY 22,600
超过 25 至 26 公斤 JPY 23,400
超过 26 至 27 公斤 JPY 24,200
超过 27 至 28 公斤 JPY 25,000
超过 28 至 29 公斤 JPY 25,800
超过 29 至 30 公斤 JPY 26,600
  • 未公布体积重规则——轻泡大件是否按体积收费请向物流商确认
  • 单件最重 30 公斤

2026-10-09 采集自来源 · 查看来源

物流商原文
EMS zone 1 (China, Korea, Taiwan): up to 500 g ¥1,450 … up to 30.0 kg ¥26,600.
用运费计算器估价

国际小包(航空件)

标准 · 空运
寄出地
日本 → 中国
时效
未公布
  • 可追踪
  • 门店投寄

运费规则

已由 Parcel2China 核实

按重量分档计价——整件包裹按其所在档位收费:

重量价格
不超过 1 公斤 JPY 2,050
超过 1 至 2 公斤 JPY 2,750
超过 2 至 3 公斤 JPY 3,450
超过 3 至 4 公斤 JPY 4,150
超过 4 至 5 公斤 JPY 4,850
超过 5 至 6 公斤 JPY 5,550
超过 6 至 7 公斤 JPY 6,250
超过 7 至 8 公斤 JPY 6,950
超过 8 至 9 公斤 JPY 7,650
超过 9 至 10 公斤 JPY 8,350
超过 10 至 11 公斤 JPY 8,850
超过 11 至 12 公斤 JPY 9,350
超过 12 至 13 公斤 JPY 9,850
超过 13 至 14 公斤 JPY 10,350
超过 14 至 15 公斤 JPY 10,850
超过 15 至 16 公斤 JPY 11,350
超过 16 至 17 公斤 JPY 11,850
超过 17 至 18 公斤 JPY 12,350
超过 18 至 19 公斤 JPY 12,850
超过 19 至 20 公斤 JPY 13,350
超过 20 至 21 公斤 JPY 13,850
超过 21 至 22 公斤 JPY 14,350
超过 22 至 23 公斤 JPY 14,850
超过 23 至 24 公斤 JPY 15,350
超过 24 至 25 公斤 JPY 15,850
超过 25 至 26 公斤 JPY 16,350
超过 26 至 27 公斤 JPY 16,850
超过 27 至 28 公斤 JPY 17,350
超过 28 至 29 公斤 JPY 17,850
超过 29 至 30 公斤 JPY 18,350
  • 未公布体积重规则——轻泡大件是否按体积收费请向物流商确认
  • 单件最重 30 公斤

2026-10-09 采集自来源 · 查看来源

物流商原文
International parcel, airmail, zone 1: up to 1.0 kg ¥2,050 … up to 30.0 kg ¥18,350.
用运费计算器估价

国际小包(海运件)

经济 · 海运
寄出地
日本 → 中国
时效
未公布
  • 可追踪
  • 门店投寄

运费规则

已由 Parcel2China 核实

按重量分档计价——整件包裹按其所在档位收费:

重量价格
不超过 1 公斤 JPY 1,800
超过 1 至 2 公斤 JPY 2,200
超过 2 至 3 公斤 JPY 2,600
超过 3 至 4 公斤 JPY 3,000
超过 4 至 5 公斤 JPY 3,400
超过 5 至 6 公斤 JPY 3,800
超过 6 至 7 公斤 JPY 4,200
超过 7 至 8 公斤 JPY 4,600
超过 8 至 9 公斤 JPY 5,000
超过 9 至 10 公斤 JPY 5,400
超过 10 至 11 公斤 JPY 5,800
超过 11 至 12 公斤 JPY 6,200
超过 12 至 13 公斤 JPY 6,600
超过 13 至 14 公斤 JPY 7,000
超过 14 至 15 公斤 JPY 7,400
超过 15 至 16 公斤 JPY 7,800
超过 16 至 17 公斤 JPY 8,200
超过 17 至 18 公斤 JPY 8,600
超过 18 至 19 公斤 JPY 9,000
超过 19 至 20 公斤 JPY 9,400
超过 20 至 21 公斤 JPY 9,800
超过 21 至 22 公斤 JPY 10,200
超过 22 至 23 公斤 JPY 10,600
超过 23 至 24 公斤 JPY 11,000
超过 24 至 25 公斤 JPY 11,400
超过 25 至 26 公斤 JPY 11,800
超过 26 至 27 公斤 JPY 12,200
超过 27 至 28 公斤 JPY 12,600
超过 28 至 29 公斤 JPY 13,000
超过 29 至 30 公斤 JPY 13,400
  • 未公布体积重规则——轻泡大件是否按体积收费请向物流商确认
  • 单件最重 30 公斤

2026-10-09 采集自来源 · 查看来源

物流商原文
International parcel, sea mail, zone 1: up to 1.0 kg ¥1,800 … up to 30.0 kg ¥13,400.
用运费计算器估价

日本的网点

该公司未公布可上门的营业网点,请到其官网了解投递或上门取件方式。

信息于 2026-10-08 采集自该公司官网。 查看来源

Parcel2China 为独立平台,除标注“推广”外,与所列公司无关联。公司名称和商标归其所有者所有。寄件前请务必向物流商确认服务、价格及限制。